- Artikel-Nr.: K173001
- EAN 4251724241002
Wickelfalz Ableiter mit Lippendichtung aus EPDM-Gummi, mit Abzweigstück 45°.
Auf Anfrage auch... mehr
"Wickelfalz 45° Ableiter mit Lippendichtung"
Wickelfalz Ableiter mit Lippendichtung aus EPDM-Gummi, mit Abzweigstück 45°.
Auf Anfrage auch erhältlich: 15°, 30°, 60°.
System d1 [mm] | Anschluss d3 [mm] | L [mm] | L2 [mm] | Gewicht [kg] |
80 | 80 | 185 | 165 | 0,4 |
100 | 80 | 185 | 180 | 0,4 |
100 | 210 | 200 | 0,5 | |
125 | 80 | 185 | 195 | 0,5 |
100 | 210 | 220 | 0,6 | |
125 | 250 | 245 | 0,7 | |
140 | 80 | 185 | 210 | 0,6 |
100 | 215 | 230 | 0,7 | |
125 | 250 | 255 | 0,8 | |
140 | 270 | 270 | 0,9 | |
150 | 80 | 185 | 215 | 0,6 |
100 | 215 | 235 | 0,7 | |
125 | 250 | 260 | 0,8 | |
140 | 270 | 275 | 0,9 | |
150 | 285 | 285 | 0,9 | |
160 | 80 | 185 | 225 | 0,6 |
100 | 215 | 245 | 0,7 | |
125 | 250 | 270 | 0,8 | |
140 | 270 | 285 | 0,9 | |
150 | 285 | 295 | 1 | |
160 | 300 | 305 | 1 | |
180 | 80 | 185 | 240 | 0,7 |
100 | 215 | 260 | 0,8 | |
125 | 250 | 285 | 0,9 | |
140 | 270 | 300 | 1 | |
150 | 285 | 310 | 1 | |
160 | 300 | 320 | 1,1 | |
180 | 325 | 340 | 1,2 | |
200 | 80 | 185 | 250 | 0,8 |
100 | 215 | 270 | 0,9 | |
125 | 250 | 295 | 1 | |
140 | 270 | 310 | 1 | |
150 | 285 | 320 | 1,1 | |
160 | 300 | 330 | 1,2 | |
180 | 325 | 350 | 1,3 | |
200 | 355 | 370 | 1,4 | |
224 | 100 | 215 | 290 | 1 |
125 | 250 | 315 | 1,1 | |
140 | 270 | 330 | 1,2 | |
150 | 285 | 340 | 1,2 | |
160 | 300 | 350 | 1,3 | |
180 | 325 | 370 | 1,4 | |
200 | 355 | 390 | 1,5 | |
224 | 390 | 415 | 1,7 | |
250 | 100 | 215 | 305 | 1,2 |
125 | 250 | 330 | 1,3 | |
140 | 270 | 345 | 1,4 | |
150 | 285 | 355 | 1,5 | |
160 | 300 | 365 | 1,5 | |
180 | 325 | 385 | 1,7 | |
200 | 355 | 405 | 1,8 | |
224 | 390 | 435 | 2 | |
250 | 440 | 455 | 2,3 | |
280 | 125 | 250 | 355 | 1,5 |
140 | 270 | 370 | 1,6 | |
150 | 285 | 380 | 1,6 | |
160 | 300 | 390 | 1,7 | |
180 | 325 | 410 | 1,8 | |
200 | 355 | 430 | 2 | |
224 | 390 | 455 | 2,2 | |
250 | 440 | 480 | 2,5 | |
280 | 480 | 510 | 2,7 | |
300 | 125 | 250 | 365 | 1,6 |
140 | 270 | 380 | 1,6 | |
150 | 285 | 390 | 1,7 | |
160 | 300 | 400 | 1,8 | |
180 | 325 | 420 | 1,9 | |
200 | 355 | 440 | 2,1 | |
224 | 390 | 465 | 2,3 | |
250 | 440 | 490 | 2,6 | |
280 | 480 | 520 | 2,8 | |
300 | 510 | 545 | 3,1 | |
315 | 140 | 270 | 395 | 1,7 |
150 | 285 | 405 | 1,8 | |
160 | 300 | 415 | 1,9 | |
180 | 325 | 435 | 2 | |
200 | 355 | 455 | 2,2 | |
224 | 390 | 480 | 2,4 | |
250 | 440 | 505 | 2,7 | |
280 | 480 | 535 | 3 | |
300 | 510 | 555 | 3,2 | |
315 | 530 | 570 | 3,3 | |
355 | 150 | 285 | 430 | 2,4 |
160 | 300 | 440 | 2,5 | |
180 | 325 | 460 | 2,7 | |
200 | 355 | 480 | 2,9 | |
224 | 390 | 505 | 3,1 | |
250 | 440 | 530 | 3,5 | |
280 | 480 | 560 | 3,9 | |
300 | 510 | 580 | 4,1 | |
315 | 530 | 595 | 4,3 | |
355 | 585 | 635 | 4,8 | |
400 | 160 | 300 | 475 | 3 |
180 | 325 | 495 | 3,2 | |
200 | 355 | 515 | 3,4 | |
224 | 390 | 540 | 3,7 | |
250 | 440 | 565 | 4,2 | |
280 | 480 | 595 | 4,5 | |
300 | 510 | 615 | 4,8 | |
315 | 530 | 630 | 5 | |
355 | 585 | 670 | 5,5 | |
400 | 650 | 715 | 6,3 | |
450 | 180 | 325 | 530 | 4,2 |
200 | 355 | 550 | 4,5 | |
224 | 390 | 575 | 4,8 | |
250 | 440 | 600 | 5,4 | |
280 | 480 | 630 | 5,8 | |
300 | 510 | 650 | 6,1 | |
315 | 530 | 665 | 6,4 | |
355 | 585 | 705 | 7 | |
400 | 650 | 750 | 8 | |
450 | 740 | 800 | 9 | |
500 | 200 | 355 | 585 | 4,9 |
224 | 390 | 610 | 5,3 | |
250 | 440 | 635 | 5,9 | |
280 | 480 | 665 | 6,4 | |
300 | 510 | 685 | 6,7 | |
315 | 530 | 700 | 6,9 | |
355 | 585 | 740 | 7,6 | |
400 | 650 | 785 | 8,6 | |
450 | 740 | 835 | 9,7 | |
500 | 810 | 885 | 10,8 | |
560 | 224 | 390 | 655 | 5,9 |
250 | 440 | 680 | 6,5 | |
280 | 480 | 710 | 7 | |
300 | 510 | 730 | 7,4 | |
315 | 530 | 745 | 7,6 | |
355 | 585 | 785 | 8,4 | |
400 | 650 | 830 | 9,4 | |
450 | 740 | 880 | 10,6 | |
500 | 810 | 930 | 11,7 | |
560 | 900 | 990 | 13,1 | |
600 | 250 | 440 | 710 | 6,9 |
280 | 480 | 740 | 7,5 | |
300 | 510 | 760 | 7,9 | |
315 | 530 | 775 | 8,1 | |
355 | 585 | 815 | 8,9 | |
400 | 650 | 860 | 10 | |
450 | 740 | 910 | 11,2 | |
500 | 810 | 960 | 12,3 | |
560 | 900 | 1020 | 13,8 | |
600 | 960 | 1060 | 14,8 | |
630 | 280 | 480 | 760 | 7,8 |
300 | 510 | 780 | 8,2 | |
315 | 530 | 795 | 8,5 | |
355 | 585 | 835 | 9,3 | |
400 | 650 | 880 | 10,4 | |
450 | 740 | 930 | 11,7 | |
500 | 810 | 980 | 12,8 | |
560 | 900 | 1040 | 14,3 | |
600 | 960 | 1080 | 15,3 | |
630 | 1010 | 1110 | 16,2 |
Weiterführende Links zu "Wickelfalz 45° Ableiter mit Lippendichtung"
verschiedene Farben
Ø 100 bis Ø 250
-33
-58
verschiedene Farben
Zuletzt angesehen