- Artikel-Nr.: K092501
- EAN 4251724232895
Die verzinkten Stahlflansche werden vorwiegend zur Produktion von Grundplatten für Zu- und... mehr
"Flachflansch nach DIN 24154"
Die verzinkten Stahlflansche werden vorwiegend zur Produktion von Grundplatten für Zu- und Ablufteinrichtungen für das Dach verwendet.
Ø d nominal | Ø dw [mm] | b / s [mm] | k [mm] | Ø d4 [mm] | Anzahl Bohrungen |
80 | 82 | 25x3 | 112 | 9,5 | 4 |
100 | 102 | 25x3 | 132 | 9,5 | 4 |
125 | 127 | 25x3 | 157 | 9,5 | 4 |
140 | 142 | 25x4 | 172 | 9,5 | 6 |
150* | 152 | 25x4 | 182 | 9,5 | 6 |
160 | 162 | 25x4 | 192 | 9,5 | 6 |
180 | 182 | 25x4 | 212 | 9,5 | 6 |
200 | 203 | 25x4 | 233 | 9,5 | 6 |
224 | 227 | 25x4 | 257 | 9,5 | 6 |
250 | 253 | 25x4 | 283 | 9,5 | 6 |
280 | 283 | 30x4 | 317 | 9,5 | 8 |
300* | 303 | 30x4 | 337 | 9,5 | 8 |
315 | 318 | 30x4 | 352 | 9,5 | 8 |
355 | 358 | 30x4 | 392 | 9,5 | 8 |
400 | 404 | 30x4 | 438 | 9,5 | 8 |
450 | 454 | 30x4 | 488 | 9,5 | 8 |
500 | 504 | 30x4 | 538 | 9,5 | 8 |
560 | 564 | 35x4 | 600 | 9,5 | 12 |
630 | 634 | 35x4 | 670 | 9,5 | 12 |
710 | 714 | 35x4 | 750 | 9,5 | 12 |
Abmessungen entsprechend der Norm DIN 24154 Reihe 1
*Abmessungen entsprechend der Norm PN-EN 12220
Weiterführende Links zu "Flachflansch nach DIN 24154"
einliegend
schiebewassersicher
39%
-39
Zuletzt angesehen